Description
41 m/l acres with I-44 and CR 7100 frontage! Could be used for a commercial property with the interstate exposure it receives or would also make a beautiful home site. It offers beautiful views and is located just a few minutes from both the Rolla I-44 exit and the Doolittle I-44 exit.
Details
MLS# | 20072389 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 147 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $81.21 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $329,900 | Med Sale Price: $79,900 |
Date: Dec 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $91.54 | Min Sale Price: $29,800 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $86,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $88.21 | Min Sale Price: $84,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $161,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $122.54 | Min Sale Price: $23,660 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $142,950 |
Date: Sep 2020 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $95.76 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $809,730 | Med Sale Price: $139,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $111.53 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $398,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $105.86 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $432,500 | Med Sale Price: $162,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $105.79 | Min Sale Price: $64,900 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $102.1 | Min Sale Price: $7,400 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $101.07 | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $137,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $115.27 | Min Sale Price: $60,100 | Max Sale Price: $600,600 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Feb 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $110.15 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $177,100 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $81.21 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $329,900 |
Med Sale Price: | $79,900 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $91.54 |
Min Sale Price: | $29,800 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $86,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $88.21 |
Min Sale Price: | $84,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $161,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $122.54 |
Min Sale Price: | $23,660 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $142,950 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $95.76 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $809,730 |
Med Sale Price: | $139,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $111.53 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $398,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $105.86 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $432,500 |
Med Sale Price: | $162,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $105.79 |
Min Sale Price: | $64,900 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $102.1 |
Min Sale Price: | $7,400 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $101.07 |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $137,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $115.27 |
Min Sale Price: | $60,100 |
Max Sale Price: | $600,600 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $110.15 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $177,100 |
Request a showing
Request a showing