Description
Older warehouse building just off the main strip in Doniphan. Building needs work but is priced accordingly. 1800 square feet for only $17,500. (Less than $10 per square foot.) Building could be used for storage, manufacturing, or removed and your new business building built in its place.
Details
MLS# | 20005607 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1911 |
---|
Days On Site | 364 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Zoning | Commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $66.9 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $178,500 | Med Sale Price: $70,300 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $52.24 | Min Sale Price: $79,500 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $140,450 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $9.18 | Min Sale Price: $16,750 | Max Sale Price: $19,500 | Med Sale Price: $18,125 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $42.24 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $124,550 | Med Sale Price: $30,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $18173.26 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $176,500 | Med Sale Price: $72,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $98.61 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $123,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $62.84 | Min Sale Price: $34,900 | Max Sale Price: $179,500 | Med Sale Price: $77,000 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $80 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $72.04 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $46.28 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $84,100 |
Date: Feb 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $36 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $67,700 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $94.66 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $364,500 | Med Sale Price: $94,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $66.9 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $178,500 |
Med Sale Price: | $70,300 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $52.24 |
Min Sale Price: | $79,500 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $140,450 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $9.18 |
Min Sale Price: | $16,750 |
Max Sale Price: | $19,500 |
Med Sale Price: | $18,125 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $42.24 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $124,550 |
Med Sale Price: | $30,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $18173.26 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $176,500 |
Med Sale Price: | $72,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $98.61 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $123,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $62.84 |
Min Sale Price: | $34,900 |
Max Sale Price: | $179,500 |
Med Sale Price: | $77,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $80 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $72.04 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $46.28 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $84,100 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $36 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $67,700 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $94.66 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $364,500 |
Med Sale Price: | $94,750 |
Request a showing
Request a showing