Description
Huge Price Drop! Here is your opportunity to get a nice investment property with huge potential. There is tons of potential here in the 4 unit full renovation project. Tons of development underway in surrounding areas (NGA, Fountain Park , etc. ). This will be truly a gem and cash cow once completed. Enterprise zone Yes HUBZone Yes
Details
MLS# | 21001908 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1924 |
---|
Days On Site | 6 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $102.01 | Min Sale Price: $157,000 | Max Sale Price: $157,000 | Med Sale Price: $157,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $67.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $77,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $13.57 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $15,000 | Med Sale Price: $15,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $22.6 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $83,599 | Med Sale Price: $47,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $27.72 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $147,500 | Med Sale Price: $45,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $36.85 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $162,000 | Med Sale Price: $59,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $36.69 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $57,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $3,200 | Max Sale Price: $3,200 | Med Sale Price: $3,200 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $17.34 | Min Sale Price: $5,020 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $11,749 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $19.24 | Min Sale Price: $975 | Max Sale Price: $119,900 | Med Sale Price: $15,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $22.07 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $155,150 | Med Sale Price: $24,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $12.72 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $59,000 | Med Sale Price: $25,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $102.01 |
Min Sale Price: | $157,000 |
Max Sale Price: | $157,000 |
Med Sale Price: | $157,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $67.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $77,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $13.57 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $15,000 |
Med Sale Price: | $15,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $22.6 |
Min Sale Price: | $9,500 |
Max Sale Price: | $83,599 |
Med Sale Price: | $47,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $27.72 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $147,500 |
Med Sale Price: | $45,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $36.85 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $162,000 |
Med Sale Price: | $59,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $36.69 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $57,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $3,200 |
Max Sale Price: | $3,200 |
Med Sale Price: | $3,200 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $17.34 |
Min Sale Price: | $5,020 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $11,749 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $19.24 |
Min Sale Price: | $975 |
Max Sale Price: | $119,900 |
Med Sale Price: | $15,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $22.07 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $155,150 |
Med Sale Price: | $24,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $12.72 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $59,000 |
Med Sale Price: | $25,750 |
Request a showing
Request a showing